|
|
Statistikk
| Antall spillere: | 109 |
| Totalt antall landsbyer: | 20.949 (192.19 per spiller) |
| Spillerlandsbyer: | 0 |
| Barbarlandsbyer: | 0 |
| Bonuslandsbyer: | 0 |
| Følgende verdier ble kalkulert |
den 01.01. klokken 01:00:00 |
| Serverstatus: | Stengt |
| Servertid: | 523 dager |
| Spillere online: | |
| Meldinger sendt: | 0 (0.0 per spiller) |
| Foruminnlegg: | 0 (0.0 per spiller) |
| Troppebevegelser: | 0 (0.0 per spiller) |
| Handelsbevegelser: | 0 (0.0 per spiller) |
| Antall stammer: | 0 |
| Antall spillere i stammer: | 0 |
| Totalt antall poeng: | 0 (0 per spiller, 0 per landsbyer) |
| Totale ressurser: | |
| Befolkningstall: | 0 |
| Totalt antall tropper: |
|
| Gjennomsnittlig antall tropper per spiller: |
|
| Gjennomsnittlig antall tropper per landsby: |
|
| Nyeste spiller: |
vikiiing
|
| Nyeste stamme: |
HG
|
|